Mərkəzi Bankın bu günə olan valyuta məzənnəsi (Cədvəl)
Kateqoriya: İqtisadiyyat
Yayımlama tarixi: 03.05.2016 10:10:28
İslamazeri.az Mərkəzi Banka istinadən bu günün (03.05) valyuta məzənnəsini təqdim edir:

03.05.2016 tarixdən etibarən | |||
---|---|---|---|
Valyuta | Kod | Kurs | |
1 ABŞ dolları | USD | 1.5066 | ![]() |
1 Avro | EUR | 1.7377 | ![]() |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1.1399 | ![]() |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.1063 | ![]() |
100 Belarus rublu | BYR | 0.0079 | ![]() |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.4305 | ![]() |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4102 | ![]() |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1055 | ![]() |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1323 | ![]() |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0643 | ![]() |
100 Çili pesosu | CLP | 0.2278 | ![]() |
1 Çin yuanı | CNY | 0.2327 | ![]() |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.2335 | ![]() |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.6755 | ![]() |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1942 | ![]() |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0227 | ![]() |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2115 | ![]() |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0114 | ![]() |
100 İran rialı | IRR | 0.005 | ![]() |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1891 | ![]() |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.5785 | ![]() |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.4012 | ![]() |
1 Kanada dolları | CAD | 1.2029 | ![]() |
1 Küveyt dinarı | KWD | 5.0104 | ![]() |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0046 | ![]() |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0221 | ![]() |
100 Livan funtu | LBP | 0.0999 | ![]() |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3835 | ![]() |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0874 | ![]() |
1 Moldova leyi | MDL | 0.0762 | ![]() |
1 Misir funtu | EGP | 0.1697 | ![]() |
1 Norveç kronu | NOK | 0.1878 | ![]() |
100 Özbək somu | UZS | 0.052 | ![]() |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.3966 | ![]() |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0232 | ![]() |
1 Sinqapur dolları | SGD | 1.122 | ![]() |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4017 | ![]() |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.1444 | ![]() |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.537 | ![]() |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0467 | ![]() |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.1914 | ![]() |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4454 | ![]() |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.06 | ![]() |
100 Yapon yeni | JPY | 1.4219 | ![]() |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0521 | ![]() |
Yayımlanan xəbərlərin bütün haqları “İslamazeri” İnternet Qəzetinə aiddir. İstinad edilmədən məlumatların, video və fotoların götürülməsi qadağandır.
-
Dünyanın ən dərin şirin su gölündən görüntülər Rusiyanın Sibir şəhərinin cənubunda yerləşən bu gölün ən yüksək dərinliyi 1637 metrdən ibarətdir.
-
100 min insan döyüşlərə görə Həma əyalətini tərk edib Kütləvi köçə səbəb Həma əyalətində üsyançılar ilə hökumət qüvvələri arasında baş vermiş silahlı toqquşmalardır.
-
Rusiya Türkiyəni Suriyadakı vəziyyəti gərginləşdirməməyə səsləyir Bu bəyanatı Rusiya Federasiya Xarici İşlər Nazirliyi yayıb.
-
300-ə qədər suriyalı qaçqın Türkiyədən azad edilmiş Cərablus şəhərinə geri dönürlər Qaçqınlar Türkiyənin Miqrasiya Xidmətindəki qeydiyyatdan çıxırlar.
-
Ölümü unutmaq – Ayətullah Behcətin dilində "Bəzilərimiz isə daima ölümü xatırlayır və ona hazırlaşırlar."
-
İraqın baş naziri Mosul şəhərinin azad olunmasıyla bağlı açıqlama verib ABŞ İraqın könüllü xalq dəstələrinin (Həşd əş-Şəbi) Mosul əməliyyatında iştirakından narazıdır.